深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd




| 参数名称 | 参数值 |
| 模组类型 | 小间距模组 |
| 点间距 | 1.27mm |
| 封装方式 | SMD1010(无面罩) |
| 模组结构 | 灯驱合一 |
| 显示分辨率 | 120×135 |
| 模组尺寸(W×H) | W152.48mm×H171.54mm |
| 规格名称 | 单位 | 参数值 | |
| 物理参数 | 箱体模组组成(W×H) | 4×2 | |
| 像素密度 | dot/m² | 620001 | |
| 箱体尺寸 | mm | W609.92×H343.08×D77 | |
| 箱体分辨率(W×H) | 点 | 480×270 | |
| 扫描方式 | Scan | 1/27 | |
| 箱体平整度 | mm | ≤0.1 | |
| 内弧 | 0-8° | ||
| 防护等级 | IP50 | ||
| 维护方式 | 模组前维护/电源,系统卡后维护 | ||
| 箱体材质 | 压铸铝箱 | ||
| 箱体重量 | kg/panel | 7.5 | |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | |
| 单点颜色校正 | 支持 | ||
| 白平衡亮度 | cd/㎡ | 600 | |
| 色温 | K | 2000K到9500K可调 | |
| 水平视角 | 度 | 160 | |
| 垂直视角 | 度 | 160 | |
| 发光点中心距偏差 | ≤3% | ||
| 亮度均匀性 | ≥98% | ||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
| 对比度 | 3000:1 | ||
| 最大功耗 | W/m² | 765 | |
| 平均功耗 | W/m² | 255 | |
| 电源参数 | AC100~240V | ||
| 处理能力 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 换帧频率 | Hz | 50/60 | |
| 处理深度 | Bits | 14 | |
| 刷新率 | Hz | 1920(EMC),3840(非EMC) | |
| 使用参数 | LED灯寿命典型值 | Hrs | 100000 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
| 存储温度范围 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
| 工作湿度范围 | RH | 10~80%RH 无结霜 | |
| 存储湿度范围 | RH | 10~85%RH无结霜 |
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B