深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView视微49寸曲面拼接显示器参数 | |
| 拼接屏型号 | SV-490D130L-Q |
| 屏幕尺寸 | 49寸 |
| 屏外框尺寸 | 1087.90(H)*619.40(V)mm |
| 显示区尺寸 | 1073.80(H)*604(V)mm |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 双边物理拼缝 | 9mm(上5.5mm,左右4.5mm,下3.5mm) |
| 双边光学拼缝 | ≤13mm |
| 屏分辨率 | 1920*1080 |
| 刷新频率 | 60HZ |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度(H/V) | 178°/178° |
| 电源 | AC 100V~200V;50/60HZ |
| 功耗 | 90W |
| 信号接口 | HDMI,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| SuccView视微55寸曲面拼接显示器参数 | |
| 拼接屏型号 | SV-550D130L-Q |
| 屏外框尺寸 | 1223(H)*696(V)*46.4mm |
| 显示区尺寸 | 1209.60(H)*680.40(V)mm |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 双边物理拼缝 | 9mm(上5.5mm,左右4.5mm,下3.5mm) |
| 双边光学拼缝 | ≤13mm |
| 屏分辨率 | 1920*1080 |
| 刷新频率 | 60HZ |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度(H/V) | 178°/178° |
| 电源 | AC 100V~200V;50/60HZ |
| 功耗 | 90W |
| 信号接口 | HDMI,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| SuccView视微65寸曲面拼接显示器参数 | |
| 拼接屏型号 | SV-650D130L-Q |
| 屏外框尺寸 | 1441.49(H)*817.62(V)*39.05(D)mm |
| 显示区尺寸 | 1428.48(H)*803.52(V)*39.05(D)mm |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 双边物理拼缝 | 2mm(上边5.5mm) |
| 双边光学拼缝 | ≤12mm |
| 屏分辨率 | 3840*2160 |
| 刷新频率 | 60HZ |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度(H/V) | 178° |
| 电源 | AC 100V~200V;50/60HZ |
| 功耗 | 174W |
| 信号接口 | HDMI,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B