深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView超窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-460D53L | SV-460D53H | SV-470D49L | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 46" | 46" | 47" | |||||||
| 背光类别 | 直下式LED | 直下式LED | 直下式LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1023.98×133×578.57 | 1023.98×115.1×578.57 | 1044.90×125.5×590.0 | |||||||
| 包装尺寸 | 1223×302×780 | 1223×585×874 | 1223×585×874 | |||||||
| 净重,毛重 | 21Kg/32.8Kg | 21Kg/111.6Kg | 21Kg/111.6Kg | |||||||
| 功耗 | ≤130W | ≤180W | ≤180W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||||||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 拼缝 | 5.3mm | 5.3mm | 4.9mm | |||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView超窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-460D35L | SV-460D35H | SV-490D35L | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 46" | 46" | 49" | |||||||
| 背光类别 | 直下式LED | 直下式LED | 直下式LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1022×120.7×576.6 | 1022×120.7×576.6 | 1077.58×104.8×607.8 | |||||||
| 包装尺寸 | 1223×681×896 | 1223×681×896 | 1260×310×807 | |||||||
| 净重,毛重 | 19.95Kg/105.7Kg | 19.95Kg/105.7Kg | 21Kg/32.5Kg | |||||||
| 功耗 | ≤100W | ≤100W | ≤180W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | FHD 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178º | |||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 800cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||||||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 1.07B | |||||||
| 拼缝 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView超窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-490D35H | SV-550D35L | SV-550D35H | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 49" | 55" | 55" | |||||||
| 背光类别 | 直下式LED | DLED | DLED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1077.58×104.8×607.8 | 1213.4×119.2×684.2 | 1213.4×119.2×684.2 | |||||||
| 包装尺寸 | 1260×310×807 | 1415×300×895 | 1415×300×895 | |||||||
| 净重,毛重 | 21Kg/32.5Kg | 25.3Kg/33Kg | 25.3Kg/33Kg | |||||||
| 功耗 | ≤180W | ≤185W | ≤185W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | FHD 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
| 亮度 | 800cd/㎡ | 500cd/㎡ | 800cd/㎡ | |||||||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 1.07B | 1.07B | 1.07B | |||||||
| 拼缝 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView超窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-600D65L | SV-600D65H | ||||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 60" | 60" | ||||||||
| 背光类别 | 直下式LED | 直下式LED | ||||||||
| 裸机尺寸 | 1335.93×150.9×754.22 | 1335.93×150.9×754.22 | ||||||||
| 包装尺寸 | 1516×595×1037 | 1516×595×1037 | ||||||||
| 净重,毛重 | 44.2Kg/141.5Kg(二合一航空箱) | 44.5Kg/142Kg(二合一航空箱) | ||||||||
| 功耗 | ≤290W | ≤300W | ||||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1366×768@60Hz | 1366×768@60Hz | ||||||||
| 可视角 | 176°,176º | 176°,176º | ||||||||
| 亮度 | 450cd/㎡ | 700cd/㎡ | ||||||||
| 对比度 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | ||||||||
| 响应时间 | 6ms | 6ms | ||||||||
| 色彩度 | 16.77M | 16.77M | ||||||||
| 拼缝 | 6.5mm | 6.5mm | ||||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | ||||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ||||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ||||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ||||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ||||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| USB | ×2 | ×2 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B