深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| K型SuccView显控复合机参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-430DST-(AXL)K | SV-550DST-(AXL)K | SV-650DST-(AXL)K | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | 55" | 65" | |||||||
| 液晶类别 | LED | LED | LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1178.5×520.5×1017 | 1302×658×1222.5 | 1541×732×1435 | |||||||
| 包装尺寸 | 1171×686×1425 | 1479×802×1480 | 1765×900×1165 | |||||||
| 1157×672×1430 | 1464×788×1485 | 1765×900×1165 | ||||||||
| 净重,毛重 | 48.7Kg/82Kg/48.7Kg/10Kg | 73Kg/109.4Kg/73Kg/138.2Kg | 85Kg,110Kg,85Kg,110Kg | |||||||
| 功耗 | ≤140W | ≤190W | ≤280W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | |||||||
| 对比度 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 | |||||||
| 响应时间 | 12ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 音响配置 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | |||||||
| 方案 | LInux / PC / 安卓可选 | |||||||||
| 触控 | 标配带触摸 | |||||||||
| 外部接口 | ||||||||||
| USB2.0 | ×2 | ×2 | ||||||||
| RJ45 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B