深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd

| 功能 | HDMI输入信号 | 1路 |
| HDMI输出信号 | 1路 | |
| 传输距离 | 10-100米 | |
| 电源部分 | 适应电压范围 | DC12V(1A以上) |
| 发送器功耗 | <3W | |
| 接收器功耗 | <1W | |
|
视频传输性能 及接口部分 |
支持HDMI版本 | HDMI1.3 |
| 支持HDCP版本 | HDCP1.2 | |
| HDMI分辨率 | 1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i | |
| 支持视频色彩格式 | 24位/深色30位/深色36位 | |
| 支持音频格式 | DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD | |
| 最大传输速率 | 6.75Gbps | |
| 输入输出TMDS信号 | 0.5-1.5Vp-p(TTL) | |
| 输入输出DDC信号 | 5Vp-p(TTL) | |
| 传输接口 | RJ-45 | 接Cat6屏蔽网线 |
| 属性 | 尺寸(长×宽×高) |
发送器: 79mm×64mm×26mm 接收器: 79mm×64mm×26mm |
| 外壳 | 铝壳 | |
| 颜色 | 银白色 | |
| 净重 | 0.2Kg | |
| 操作环境 | 存储温度 | -40-80℃ |
| 湿度 | 0-95% (无凝结) | |
| 工作温度 | -15℃-55℃ |
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B